| 4565 | | #~ msgid "Downloading video" |
| 4566 | | #~ msgstr "Herunterladen" |
| 4567 | | |
| 4568 | | #~ msgid "No matches for %(artist)s - %(album)s" |
| 4569 | | #~ msgstr "Es wurde kein Eintrag für %(artist)s - %(album)s gefunden" |
| 4570 | | |
| 4571 | | #~ msgid "small" |
| 4572 | | #~ msgstr "klein" |
| 4573 | | |
| 4574 | | #~ msgid "recording server is unavailable" |
| 4575 | | #~ msgstr "Aufnahmeserver ist nicht verfügbar" |
| 4576 | | |
| 4577 | | #~ msgid "Remove Failed" |
| 4578 | | #~ msgstr "Entfernen fehlgeschlagen" |
| 4579 | | |
| 4580 | | #~ msgid "Failed: %s" |
| 4581 | | #~ msgstr "Fehlgeschlagen: %s" |
| 4582 | | |
| 4583 | | #~ msgid "findMatches failed" |
| 4584 | | #~ msgstr "findMatches fehlgeschlagen: %s" |
| 4585 | | |
| 4586 | | #~ msgid "Recording server is unavailable." |
| 4587 | | #~ msgstr "Aufnahmeserver ist nicht verfügbar" |
| 4588 | | |
| 4589 | | #~ msgid "The recording server is down." |
| 4590 | | #~ msgstr "Der Aufnahmeserver ist nicht aktiv." |
| 4591 | | |
| 4592 | | #~ msgid "findMatches failed: %s" |
| 4593 | | #~ msgstr "findMatches fehlgeschlagen: %s" |
| 4594 | | |
| 4595 | | #~ msgid "Sorry, you cannot watch this program now. " |
| 4596 | | #~ msgstr "Diese Sendung kann jetzt nicht angesehen werden." |
| 4597 | | |
| 4598 | | #~ msgid "It starts in the future." |
| 4599 | | #~ msgstr "Es beginnt in der Zukunft" |
| 4600 | | |
| 4601 | | #~ msgid "Sorry, you cannot watch this progam now. " |
| 4602 | | #~ msgstr "Diese Sendung kann jetzt nicht angesehen werden." |
| 4603 | | |
| 4604 | | #~ msgid "This program is already over." |
| 4605 | | #~ msgstr "Diese Sendung ist bereits vorbei" |
| 4606 | | |
| 4607 | | #~ msgid "getFavorites failed" |
| 4608 | | #~ msgstr "Favoriten nicht verfügbar" |
| 4609 | | |
| 4610 | | #~ msgid "The recordserver is down" |
| 4611 | | #~ msgstr "Der Aufnahmeserver ist inaktiv" |
| 4612 | | |
| 4613 | | #~ msgid "Get CDs available for ripping" |
| 4614 | | #~ msgstr "Verfügbare CDs suchen" |
| 4615 | | |
| 4616 | | #~ msgid "Mostly Cloudy" |
| 4617 | | #~ msgstr "Meist bewölkt" |
| 4618 | | |
| 4619 | | #~ msgid "Partly Cloudy" |
| 4620 | | #~ msgstr "Teilweise bewölkt" |
| 4621 | | |
| 4622 | | #~ msgid "Light Rain" |
| 4623 | | #~ msgstr "Leichter Regen" |
| 4624 | | |
| 4625 | | #~ msgid "Showers" |
| 4626 | | #~ msgstr "Schauer" |
| 4627 | | |
| 4628 | | #~ msgid "Rain" |
| 4629 | | #~ msgstr "Regen" |
| 4630 | | |
| 4631 | | #~ msgid "Fog" |
| 4632 | | #~ msgstr "Nebel" |
| 4633 | | |
| 4634 | | #~ msgid "Few Showers" |
| 4635 | | #~ msgstr "Wenige Schauer" |
| 4636 | | |
| 4637 | | #~ msgid "Mostly Sunny" |
| 4638 | | #~ msgstr "Meist sonnig" |
| 4639 | | |
| 4640 | | #~ msgid "Sunny" |
| 4641 | | #~ msgstr "Sonnig" |
| 4642 | | |
| 4643 | | #~ msgid "Scattered Flurries" |
| 4644 | | #~ msgstr "Böen aus wechselnder Richtung" |
| 4645 | | |
| 4646 | | #~ msgid "Isolated T-Storms" |
| 4647 | | #~ msgstr "Gewitter" |
| 4648 | | |
| 4649 | | #~ msgid "Scattered Thunderstorms" |
| 4650 | | #~ msgstr "Vereinzelt Gewitter" |
| 4651 | | |
| 4652 | | #~ msgid "Snow Showers" |
| 4653 | | #~ msgstr "Schneeschauer" |
| 4654 | | |
| 4655 | | #~ msgid "Few Snow Showers" |
| 4656 | | #~ msgstr "Wenige Schneeschauer" |
| 4657 | | |
| 4658 | | #~ msgid "Flurries" |
| 4659 | | #~ msgstr "Böen" |
| 4660 | | |
| 4661 | | #~ msgid "Thunder" |
| 4662 | | #~ msgstr "Gewitter" |
| 4663 | | |
| 4664 | | #~ msgid "Heavy Snow" |
| 4665 | | #~ msgstr "Starker Schneefall" |
| 4666 | | |
| 4667 | | #~ msgid "Drizzle" |
| 4668 | | #~ msgstr "Nieselregen" |
| 4669 | | |
| 4670 | | #~ msgid "Sct Flurries" |
| 4671 | | #~ msgstr "Vereinzelt böiger Wind" |
| 4672 | | |
| 4673 | | #~ msgid "Sct Strong Storms" |
| 4674 | | #~ msgstr "Vereinzelt starker Sturm" |
| 4675 | | |
| 4676 | | #~ msgid "Thunderstorms" |
| 4677 | | #~ msgstr "Gewitter" |
| 4678 | | |
| 4679 | | #~ msgid "Iso T-Storms" |
| 4680 | | #~ msgstr "Gewitter" |
| 4681 | | |
| 4682 | | #~ msgid "Sct T-Storms" |
| 4683 | | #~ msgstr "Vereinzelt Gewitter" |
| 4684 | | |
| 4685 | | #~ msgid "Sct Snow Showers" |
| 4686 | | #~ msgstr "Vereinzelt Schneeschauer" |
| 4687 | | |
| 4688 | | #~ msgid "to" |
| 4689 | | #~ msgstr "bis" |
| 4690 | | |
| 4691 | | #~ msgid "Ice" |
| 4692 | | #~ msgstr "Eis" |
| 4693 | | |
| 4694 | | #~ msgid "Light Snow" |
| 4695 | | #~ msgstr "Wenig Schnee" |
| 4696 | | |
| 4697 | | #~ msgid "Wintry Mix" |
| 4698 | | #~ msgstr "Winterwetter" |
| 4699 | | |
| 4700 | | #~ msgid "Hvy Rain" |
| 4701 | | #~ msgstr "Starker Regen" |
| 4702 | | |
| 4703 | | #~ msgid "Freezing Rain" |
| 4704 | | #~ msgstr "Überfrierende Nässe" |
| 4705 | | |
| 4706 | | #~ msgid "T-Storms" |
| 4707 | | #~ msgstr "Gewitter" |
| 4708 | | |
| 4709 | | #~ msgid "Heavy Rain" |
| 4710 | | #~ msgstr "Starker Regen" |
| 4711 | | |
| 4712 | | #~ msgid "Light Wintry Mix" |
| 4713 | | #~ msgstr "Leichtes Winterwetter" |
| 4714 | | |
| 4715 | | #~ msgid "Snow Shower" |
| 4716 | | #~ msgstr "Schneeschauer" |
| 4717 | | |
| 4718 | | #~ msgid "Strong Storms" |
| 4719 | | #~ msgstr "Starker Sturm" |
| 4720 | | |
| 4721 | | #~ msgid "Light Rain Shower" |
| 4722 | | #~ msgstr "Leichte Regenschauer" |
| 4723 | | |
| 4724 | | #~ msgid "Light Rain with Thunder" |
| 4725 | | #~ msgstr "Leichter Regen mit Gewitter" |
| 4726 | | |
| 4727 | | #~ msgid "Light Drizzle" |
| 4728 | | #~ msgstr "Nieselregen" |
| 4729 | | |
| 4730 | | #~ msgid "Mist" |
| 4731 | | #~ msgstr "Nebel" |
| 4732 | | |
| 4733 | | #~ msgid "Smoke" |
| 4734 | | #~ msgstr "Dunstig" |
| 4735 | | |
| 4736 | | #~ msgid "Haze" |
| 4737 | | #~ msgstr "Hagel" |
| 4738 | | |
| 4739 | | #~ msgid "Light Snow Shower" |
| 4740 | | #~ msgstr "Leichte Schneeschauer" |
| 4741 | | |
| 4742 | | #~ msgid "Clear" |
| 4743 | | #~ msgstr "Klar" |
| 4744 | | |
| 4745 | | #~ msgid "A Few Clouds" |
| 4746 | | #~ msgstr "Wenige Wolken" |
| 4747 | | |
| 4748 | | #~ msgid "Fair" |
| 4749 | | #~ msgstr "Heiter" |
| 4750 | | |
| 4751 | | #~ msgid "Last updated: %s" |
| 4752 | | #~ msgstr "Aktualisiert: %s" |
| 4753 | | |
| 4754 | | #~ msgid "Unlimited" |
| 4755 | | #~ msgstr "Unbegrenzt" |
| 4756 | | |
| 4757 | | #~ msgid "%s (day: %s)" |
| 4758 | | #~ msgstr "%s (Tag: %s)" |
| 4759 | | |
| 4760 | | #~ msgid "%s (type: %s)" |
| 4761 | | #~ msgstr "%s (Type: %s)" |
| 4762 | | |
| 4763 | | #~ msgid "Today, a high of %s degrees" |
| 4764 | | #~ msgstr "Heute, Hochtemperaturen von %s Grad" |
| 4765 | | |
| 4766 | | #~ msgid "and a low of %s degrees." |
| 4767 | | #~ msgstr "und Tiefsttemperaturen von %s Grad." |
| 4768 | | |
| 4769 | | #~ msgid "Currently, there is a humidity of" |
| 4770 | | #~ msgstr "Aktuelle die Luftfeuchtigkeit beträgt" |
| 4771 | | |
| 4772 | | #~ msgid "the winds are calm" |
| 4773 | | #~ msgstr "es ist windstill" |
| 4774 | | |
| 4775 | | #~ msgid "Visibility will be unlimited today" |
| 4776 | | #~ msgstr "Unbegrenzte Sichtweite" |
| 4777 | | |
| 4778 | | #~ msgid "There will be a visibility of" |
| 4779 | | #~ msgstr "Sichtweite von" |
| 4780 | | |
| 4781 | | #~ msgid "Error encountered while trying to download Radar map" |
| 4782 | | #~ msgstr "Fehler beim laden der Radarkarte" |
| 4783 | | |
| 4784 | | #~ msgid "Display program" |
| 4785 | | #~ msgstr "Programm zeigen" |
| 4786 | | |
| 4787 | | #~ msgid "Scheduling Failed" |
| 4788 | | #~ msgstr "Planung fehlgeschlagen" |
| 4789 | | |
| 4790 | | #~ msgid "getFavorites failed: %s" |
| 4791 | | #~ msgstr "Favoriten nicht verfügbar" |
| 4792 | | |
| 4793 | | #~ msgid "Display favorite" |
| 4794 | | #~ msgstr "Favorit zeigen" |
| 4795 | | |
| 4796 | | #~ msgid "Modify duplicate flag" |
| 4797 | | #~ msgstr "Kanal wählen" |
| 4798 | | |
| 4799 | | #~ msgid "Modify episodes flag" |
| 4800 | | #~ msgstr "Episoden Flag ändern" |
| 4801 | | |
| 4802 | | #~ msgid "Modify Duplicate Flag" |
| 4803 | | #~ msgstr "Kanal wählen" |
| 4804 | | |
| 4805 | | #~ msgid "Save Failed, favorite was lost" |
| 4806 | | #~ msgstr "Sichern fehlgeschlagen" |
| 4807 | | |
| 4808 | | #~ msgid "Save Failed" |
| 4809 | | #~ msgstr "Speichern fehlgeschlagen" |
| 4810 | | |
| 4811 | | #~ msgid "Currently recording" |
| 4812 | | #~ msgstr "Aktuelle Aufnahme" |
| 4813 | | |
| 4814 | | #~ msgid "Next recordings" |
| 4815 | | #~ msgstr "Nächsten Aufnahmen" |
| 4816 | | |
| 4817 | | #~ msgid "Recordserver not found" |
| 4818 | | #~ msgstr "Aufnahmeserver nicht gefunden" |
| | 4553 | msgid "Downloading video" |
| | 4554 | msgstr "Herunterladen" |
| | 4555 | |
| | 4556 | msgid "No matches for %(artist)s - %(album)s" |
| | 4557 | msgstr "Es wurde kein Eintrag für %(artist)s - %(album)s gefunden" |
| | 4558 | |
| | 4559 | msgid "small" |
| | 4560 | msgstr "klein" |
| | 4561 | |
| | 4562 | msgid "recording server is unavailable" |
| | 4563 | msgstr "Aufnahmeserver ist nicht verfügbar" |
| | 4564 | |
| | 4565 | msgid "Remove Failed" |
| | 4566 | msgstr "Entfernen fehlgeschlagen" |
| | 4567 | |
| | 4568 | msgid "Failed: %s" |
| | 4569 | msgstr "Fehlgeschlagen: %s" |
| | 4570 | |
| | 4571 | msgid "findMatches failed" |
| | 4572 | msgstr "findMatches fehlgeschlagen: %s" |
| | 4573 | |
| | 4574 | msgid "Recording server is unavailable." |
| | 4575 | msgstr "Aufnahmeserver ist nicht verfügbar" |
| | 4576 | |
| | 4577 | msgid "The recording server is down." |
| | 4578 | msgstr "Der Aufnahmeserver ist nicht aktiv." |
| | 4579 | |
| | 4580 | msgid "findMatches failed: %s" |
| | 4581 | msgstr "findMatches fehlgeschlagen: %s" |
| | 4582 | |
| | 4583 | msgid "Sorry, you cannot watch this program now. " |
| | 4584 | msgstr "Diese Sendung kann jetzt nicht angesehen werden." |
| | 4585 | |
| | 4586 | msgid "It starts in the future." |
| | 4587 | msgstr "Es beginnt in der Zukunft" |
| | 4588 | |
| | 4589 | msgid "Sorry, you cannot watch this progam now. " |
| | 4590 | msgstr "Diese Sendung kann jetzt nicht angesehen werden." |
| | 4591 | |
| | 4592 | msgid "This program is already over." |
| | 4593 | msgstr "Diese Sendung ist bereits vorbei" |
| | 4594 | |
| | 4595 | msgid "getFavorites failed" |
| | 4596 | msgstr "Favoriten nicht verfügbar" |
| | 4597 | |
| | 4598 | msgid "The recordserver is down" |
| | 4599 | msgstr "Der Aufnahmeserver ist inaktiv" |
| | 4600 | |
| | 4601 | msgid "Get CDs available for ripping" |
| | 4602 | msgstr "Verfügbare CDs suchen" |
| | 4603 | |
| | 4604 | msgid "Mostly Cloudy" |
| | 4605 | msgstr "Meist bewölkt" |
| | 4606 | |
| | 4607 | msgid "Partly Cloudy" |
| | 4608 | msgstr "Teilweise bewölkt" |
| | 4609 | |
| | 4610 | msgid "Light Rain" |
| | 4611 | msgstr "Leichter Regen" |
| | 4612 | |
| | 4613 | msgid "Showers" |
| | 4614 | msgstr "Schauer" |
| | 4615 | |
| | 4616 | msgid "Rain" |
| | 4617 | msgstr "Regen" |
| | 4618 | |
| | 4619 | msgid "Fog" |
| | 4620 | msgstr "Nebel" |
| | 4621 | |
| | 4622 | msgid "Few Showers" |
| | 4623 | msgstr "Wenige Schauer" |
| | 4624 | |
| | 4625 | msgid "Mostly Sunny" |
| | 4626 | msgstr "Meist sonnig" |
| | 4627 | |
| | 4628 | msgid "Sunny" |
| | 4629 | msgstr "Sonnig" |
| | 4630 | |
| | 4631 | msgid "Scattered Flurries" |
| | 4632 | msgstr "Böen aus wechselnder Richtung" |
| | 4633 | |
| | 4634 | msgid "Isolated T-Storms" |
| | 4635 | msgstr "Gewitter" |
| | 4636 | |
| | 4637 | msgid "Scattered Thunderstorms" |
| | 4638 | msgstr "Vereinzelt Gewitter" |
| | 4639 | |
| | 4640 | msgid "Snow Showers" |
| | 4641 | msgstr "Schneeschauer" |
| | 4642 | |
| | 4643 | msgid "Few Snow Showers" |
| | 4644 | msgstr "Wenige Schneeschauer" |
| | 4645 | |
| | 4646 | msgid "Flurries" |
| | 4647 | msgstr "Böen" |
| | 4648 | |
| | 4649 | msgid "Thunder" |
| | 4650 | msgstr "Gewitter" |
| | 4651 | |
| | 4652 | msgid "Heavy Snow" |
| | 4653 | msgstr "Starker Schneefall" |
| | 4654 | |
| | 4655 | msgid "Drizzle" |
| | 4656 | msgstr "Nieselregen" |
| | 4657 | |
| | 4658 | msgid "Sct Flurries" |
| | 4659 | msgstr "Vereinzelt böiger Wind" |
| | 4660 | |
| | 4661 | msgid "Sct Strong Storms" |
| | 4662 | msgstr "Vereinzelt starker Sturm" |
| | 4663 | |
| | 4664 | msgid "Thunderstorms" |
| | 4665 | msgstr "Gewitter" |
| | 4666 | |
| | 4667 | msgid "Iso T-Storms" |
| | 4668 | msgstr "Gewitter" |
| | 4669 | |
| | 4670 | msgid "Sct T-Storms" |
| | 4671 | msgstr "Vereinzelt Gewitter" |
| | 4672 | |
| | 4673 | msgid "Sct Snow Showers" |
| | 4674 | msgstr "Vereinzelt Schneeschauer" |
| | 4675 | |
| | 4676 | msgid "to" |
| | 4677 | msgstr "bis" |
| | 4678 | |
| | 4679 | msgid "Ice" |
| | 4680 | msgstr "Eis" |
| | 4681 | |
| | 4682 | msgid "Light Snow" |
| | 4683 | msgstr "Wenig Schnee" |
| | 4684 | |
| | 4685 | msgid "Wintry Mix" |
| | 4686 | msgstr "Winterwetter" |
| | 4687 | |
| | 4688 | msgid "Hvy Rain" |
| | 4689 | msgstr "Starker Regen" |
| | 4690 | |
| | 4691 | msgid "Freezing Rain" |
| | 4692 | msgstr "Überfrierende Nässe" |
| | 4693 | |
| | 4694 | msgid "T-Storms" |
| | 4695 | msgstr "Gewitter" |
| | 4696 | |
| | 4697 | msgid "Heavy Rain" |
| | 4698 | msgstr "Starker Regen" |
| | 4699 | |
| | 4700 | msgid "Light Wintry Mix" |
| | 4701 | msgstr "Leichtes Winterwetter" |
| | 4702 | |
| | 4703 | msgid "Snow Shower" |
| | 4704 | msgstr "Schneeschauer" |
| | 4705 | |
| | 4706 | msgid "Strong Storms" |
| | 4707 | msgstr "Starker Sturm" |
| | 4708 | |
| | 4709 | msgid "Light Rain Shower" |
| | 4710 | msgstr "Leichte Regenschauer" |
| | 4711 | |
| | 4712 | msgid "Light Rain with Thunder" |
| | 4713 | msgstr "Leichter Regen mit Gewitter" |
| | 4714 | |
| | 4715 | msgid "Light Drizzle" |
| | 4716 | msgstr "Nieselregen" |
| | 4717 | |
| | 4718 | msgid "Mist" |
| | 4719 | msgstr "Nebel" |
| | 4720 | |
| | 4721 | msgid "Smoke" |
| | 4722 | msgstr "Dunstig" |
| | 4723 | |
| | 4724 | msgid "Haze" |
| | 4725 | msgstr "Hagel" |
| | 4726 | |
| | 4727 | msgid "Light Snow Shower" |
| | 4728 | msgstr "Leichte Schneeschauer" |
| | 4729 | |
| | 4730 | msgid "Clear" |
| | 4731 | msgstr "Klar" |
| | 4732 | |
| | 4733 | msgid "A Few Clouds" |
| | 4734 | msgstr "Wenige Wolken" |
| | 4735 | |
| | 4736 | msgid "Fair" |
| | 4737 | msgstr "Heiter" |
| | 4738 | |
| | 4739 | msgid "Last updated: %s" |
| | 4740 | msgstr "Aktualisiert: %s" |
| | 4741 | |
| | 4742 | msgid "Unlimited" |
| | 4743 | msgstr "Unbegrenzt" |
| | 4744 | |
| | 4745 | msgid "%s (day: %s)" |
| | 4746 | msgstr "%s (Tag: %s)" |
| | 4747 | |
| | 4748 | msgid "%s (type: %s)" |
| | 4749 | msgstr "%s (Type: %s)" |
| | 4750 | |
| | 4751 | msgid "Today, a high of %s degrees" |
| | 4752 | msgstr "Heute, Hochtemperaturen von %s Grad" |
| | 4753 | |
| | 4754 | msgid "and a low of %s degrees." |
| | 4755 | msgstr "und Tiefsttemperaturen von %s Grad." |
| | 4756 | |
| | 4757 | msgid "Currently, there is a humidity of" |
| | 4758 | msgstr "Aktuelle die Luftfeuchtigkeit beträgt" |
| | 4759 | |
| | 4760 | msgid "the winds are calm" |
| | 4761 | msgstr "es ist windstill" |
| | 4762 | |
| | 4763 | msgid "Visibility will be unlimited today" |
| | 4764 | msgstr "Unbegrenzte Sichtweite" |
| | 4765 | |
| | 4766 | msgid "There will be a visibility of" |
| | 4767 | msgstr "Sichtweite von" |
| | 4768 | |
| | 4769 | msgid "Error encountered while trying to download Radar map" |
| | 4770 | msgstr "Fehler beim laden der Radarkarte" |
| | 4771 | |
| | 4772 | msgid "Display program" |
| | 4773 | msgstr "Programm zeigen" |
| | 4774 | |
| | 4775 | msgid "Scheduling Failed" |
| | 4776 | msgstr "Planung fehlgeschlagen" |
| | 4777 | |
| | 4778 | msgid "getFavorites failed: %s" |
| | 4779 | msgstr "Favoriten nicht verfügbar" |
| | 4780 | |
| | 4781 | msgid "Display favorite" |
| | 4782 | msgstr "Favorit zeigen" |
| | 4783 | |
| | 4784 | msgid "Modify duplicate flag" |
| | 4785 | msgstr "Kanal wählen" |
| | 4786 | |
| | 4787 | msgid "Modify episodes flag" |
| | 4788 | msgstr "Episoden Flag ändern" |
| | 4789 | |
| | 4790 | msgid "Modify Duplicate Flag" |
| | 4791 | msgstr "Kanal wählen" |
| | 4792 | |
| | 4793 | msgid "Save Failed, favorite was lost" |
| | 4794 | msgstr "Sichern fehlgeschlagen" |
| | 4795 | |
| | 4796 | msgid "Save Failed" |
| | 4797 | msgstr "Speichern fehlgeschlagen" |
| | 4798 | |
| | 4799 | msgid "Currently recording" |
| | 4800 | msgstr "Aktuelle Aufnahme" |
| | 4801 | |
| | 4802 | msgid "Next recordings" |
| | 4803 | msgstr "Nächsten Aufnahmen" |
| | 4804 | |
| | 4805 | msgid "Recordserver not found" |
| | 4806 | msgstr "Aufnahmeserver nicht gefunden" |
| | 4807 | |
| | 4808 | msgid "Clear / Wind" |
| | 4809 | msgstr "Klar / Wind" |
| | 4810 | |
| | 4811 | msgid "Clouds Early / Clearing Late" |
| | 4812 | msgstr "Bewölkt früh / Aufklarend spät" |
| | 4813 | |
| | 4814 | msgid "Cloudy" |
| | 4815 | msgstr "Bewölkt" |
| | 4816 | |
| | 4817 | msgid "Cloudy / Wind" |
| | 4818 | msgstr "Bewölkt und windig" |
| | 4819 | |
| | 4820 | msgid "Cloudy and Windy" |
| | 4821 | msgstr "Bewölkt und windig" |
| | 4822 | |
| | 4823 | msgid "Drifting Snow" |
| | 4824 | msgstr "Schneetreiben" |
| | 4825 | |
| | 4826 | msgid "Drizzle / Fog" |
| | 4827 | msgstr "Nieselregen / Nebel" |
| | 4828 | |
| | 4829 | msgid "Drizzle Late" |
| | 4830 | msgstr "Nieselregen spät" |
| | 4831 | |
| | 4832 | msgid "E" |
| | 4833 | msgstr "O" |
| | 4834 | |
| | 4835 | msgid "ENE" |
| | 4836 | msgstr "ONO" |
| | 4837 | |
| | 4838 | msgid "ENE_short" |
| | 4839 | msgstr "ONO" |
| | 4840 | |
| | 4841 | msgid "ESE" |
| | 4842 | msgstr "OSO" |
| | 4843 | |
| | 4844 | msgid "ESE_short" |
| | 4845 | msgstr "OSO" |
| | 4846 | |
| | 4847 | msgid "E_short" |
| | 4848 | msgstr "O" |
| | 4849 | |
| | 4850 | msgid "Extreme" |
| | 4851 | msgstr "Extrem" |
| | 4852 | |
| | 4853 | msgid "Few Showers / Wind" |
| | 4854 | msgstr "Leichte Schauer / Wind" |
| | 4855 | |
| | 4856 | msgid "Few Snow" |
| | 4857 | msgstr "Leichter Schneefall" |
| | 4858 | |
| | 4859 | msgid "Few Snow Showers / Wind" |
| | 4860 | msgstr "Leichte Schneeschauer / Wind" |
| | 4861 | |
| | 4862 | msgid "First Quarter" |
| | 4863 | msgstr "Erstes Viertel" |
| | 4864 | |
| | 4865 | msgid "Fog Early / Clouds Late" |
| | 4866 | msgstr "Nebel spät / Wolken spät" |
| | 4867 | |
| | 4868 | msgid "Fog Late" |
| | 4869 | msgstr "Nebel spät" |
| | 4870 | |
| | 4871 | msgid "Foggy" |
| | 4872 | msgstr "Neblig" |
| | 4873 | |
| | 4874 | msgid "Freezing Drizzle" |
| | 4875 | msgstr "Überfrierender Nieselregen" |
| | 4876 | |
| | 4877 | msgid "Full" |
| | 4878 | msgstr "Vollmond" |
| | 4879 | |
| | 4880 | msgid "Heavy Rain / Wind" |
| | 4881 | msgstr "Starkregen / Wind" |
| | 4882 | |
| | 4883 | msgid "High" |
| | 4884 | msgstr "Hoch" |
| | 4885 | |
| | 4886 | msgid "Isolated T-Storms / Wind" |
| | 4887 | msgstr "Vereinzelt Gewitter / Wind" |
| | 4888 | |
| | 4889 | msgid "Last Quarter" |
| | 4890 | msgstr "Letztes Viertel" |
| | 4891 | |
| | 4892 | msgid "Lawn and Garden Weather" |
| | 4893 | msgstr "Gartenwetter" |
| | 4894 | |
| | 4895 | msgid "Light Freezing Rain" |
| | 4896 | msgstr "Leichter überfrierender Regen" |
| | 4897 | |
| | 4898 | msgid "Light Rain / Fog" |
| | 4899 | msgstr "Leichter Regen / Nebel" |
| | 4900 | |
| | 4901 | msgid "Light Rain / Wind" |
| | 4902 | msgstr "Leichter Regen / Wind" |
| | 4903 | |
| | 4904 | msgid "Light Rain / Wind Late" |
| | 4905 | msgstr "Leichter Regen / Wind spät" |
| | 4906 | |
| | 4907 | msgid "Light Rain Early" |
| | 4908 | msgstr "Leichter Regen früh" |
| | 4909 | |
| | 4910 | msgid "Light Rain Late" |
| | 4911 | msgstr "Leichter Regen spät" |
| | 4912 | |
| | 4913 | msgid "Light Rain and Freezing Rain" |
| | 4914 | msgstr "Leichter und überfrierender Regen" |
| | 4915 | |
| | 4916 | msgid "Light Rain and Shower" |
| | 4917 | msgstr "Leichter Regen und Schauer" |
| | 4918 | |
| | 4919 | msgid "Light Rain and Windy" |
| | 4920 | msgstr "Leichter Regen und windig" |
| | 4921 | |
| | 4922 | msgid "Light Snow / Fog" |
| | 4923 | msgstr "Leichter Schnee / Nebel" |
| | 4924 | |
| | 4925 | msgid "Light Snow / Wind" |
| | 4926 | msgstr "Leichter Schnee / Wind" |
| | 4927 | |
| | 4928 | msgid "Light Snow Early" |
| | 4929 | msgstr "Leichter Schneefall früh" |
| | 4930 | |
| | 4931 | msgid "Light Snow Late" |
| | 4932 | msgstr "Leichter Schneefall spät" |
| | 4933 | |
| | 4934 | msgid "Low" |
| | 4935 | msgstr "Niedrig" |
| | 4936 | |
| | 4937 | msgid "Mostly Clear" |
| | 4938 | msgstr "Überwiegend klar" |
| | 4939 | |
| | 4940 | msgid "Mostly Cloudy / Wind" |
| | 4941 | msgstr "Überwiegend bewölkt / Wind" |
| | 4942 | |
| | 4943 | msgid "Mostly Cloudy and Windy" |
| | 4944 | msgstr "Überwiegend bewölkt und windig" |
| | 4945 | |
| | 4946 | msgid "N" |
| | 4947 | msgstr "N" |
| | 4948 | |
| | 4949 | msgid "N/A" |
| | 4950 | msgstr "n.v." |
| | 4951 | |
| | 4952 | msgid "NE" |
| | 4953 | msgstr "NO" |
| | 4954 | |
| | 4955 | msgid "NE_short" |
| | 4956 | msgstr "NO" |
| | 4957 | |
| | 4958 | msgid "NNE" |
| | 4959 | msgstr "NNO" |
| | 4960 | |
| | 4961 | msgid "NNE_short" |
| | 4962 | msgstr "NNO" |
| | 4963 | |
| | 4964 | msgid "NNW" |
| | 4965 | msgstr "NNW" |
| | 4966 | |
| | 4967 | msgid "NNW_short" |
| | 4968 | msgstr "NNW" |
| | 4969 | |
| | 4970 | msgid "NW" |
| | 4971 | msgstr "NW" |
| | 4972 | |
| | 4973 | msgid "NW_short" |
| | 4974 | msgstr "NW" |
| | 4975 | |
| | 4976 | msgid "N_short" |
| | 4977 | msgstr "N" |
| | 4978 | |
| | 4979 | msgid "New" |
| | 4980 | msgstr "Neumond" |
| | 4981 | |
| | 4982 | msgid "Overcast" |
| | 4983 | msgstr "Bedeckt" |
| | 4984 | |
| | 4985 | msgid "PM Fog" |
| | 4986 | msgstr "Nachmittags Nebel" |
| | 4987 | |
| | 4988 | msgid "PM Light Rain" |
| | 4989 | msgstr "Nachmittags leichter Regen" |
| | 4990 | |
| | 4991 | msgid "PM Light Rain / Wind" |
| | 4992 | msgstr "Nachmittags leichter Regen / Wind" |
| | 4993 | |
| | 4994 | msgid "PM Light Snow" |
| | 4995 | msgstr "Nachmittags Leichter Schneefall" |
| | 4996 | |
| | 4997 | msgid "PM Rain" |
| | 4998 | msgstr "Nachmittags Regen" |
| | 4999 | |
| | 5000 | msgid "PM Rain / Snow" |
| | 5001 | msgstr "Nachmittags Regen / Schnee" |
| | 5002 | |
| | 5003 | msgid "PM Rain / Wind" |
| | 5004 | msgstr "Nachmittags Regen / Wind" |
| | 5005 | |
| | 5006 | msgid "PM Showers" |
| | 5007 | msgstr "Nachmittags Schauer" |
| | 5008 | |
| | 5009 | msgid "PM Showers / Wind" |
| | 5010 | msgstr "Nachmittags Schauer / Wind" |
| | 5011 | |
| | 5012 | msgid "PM Snow Showers" |
| | 5013 | msgstr "Nachmittags Schneeschauer" |
| | 5014 | |
| | 5015 | msgid "PM T-Storms" |
| | 5016 | msgstr "Nachmittags Gewitter" |
| | 5017 | |
| | 5018 | msgid "Partly Cloudy / Wind" |
| | 5019 | msgstr "Teilweise bewölkt / Wind" |
| | 5020 | |
| | 5021 | msgid "Partly Cloudy and Windy" |
| | 5022 | msgstr "Teilweise bewölkt und windig" |
| | 5023 | |
| | 5024 | msgid "Rain / Freezing Rain" |
| | 5025 | msgstr "Regen / überfrierender Regen" |
| | 5026 | |
| | 5027 | msgid "Rain / Snow" |
| | 5028 | msgstr "Regen / Snow" |
| | 5029 | |
| | 5030 | msgid "Rain / Snow / Wind" |
| | 5031 | msgstr "Regen / Schnee / Wind" |
| | 5032 | |
| | 5033 | msgid "Rain / Snow Early" |
| | 5034 | msgstr "Regen / Schnee früh" |
| | 5035 | |
